11期生(2016)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第 9回 トップインターナショナル旗争奪中等部交流大会 | 準優勝 |
第12回 岐阜ブロック中学軟式野球大会 | 準優勝 |
第35回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第56回 各務原市民体育大会 軟式野球競技(少年)大会 | 優 勝 |
10期生(2015)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第 6回 大島杯中学軟式野球クラブチーム大会 | 第3位 |
第13回 県中学一年生軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
第13回 県中学一年生軟式野球 岐阜県大会 | 優 勝 |
文部科学大臣杯 第8回 全日本少年春季軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
第34回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第28回 岐阜県中学選抜軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
第14回 しずおか中学軟式野球クラブ大会 | 優 勝 |
第28回 岐阜県中学選抜軟式野球 岐阜県大会大会 | 第3位 |
9期生(2014)
大 会 名 | 成 績 |
---|
文部科学大臣杯 第7回 全日本少年春季軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
第33回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第27回 岐阜県中学選抜軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
8期生(2013)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第11回 県中学一年生軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第11回 県中学一年生軟式野球大会 岐阜県大会 | 優 勝 |
第6回 トップインターナショナル旗争奪中等部交流大会 | 準優勝 |
文部科学大臣杯 第6回 全日本少年春季軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
各務原市軟式野球連盟 50周年記念大会 | 優 勝 |
第32回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第53回 各務原市民体育大会 軟式野球競技(少年)大会 | 優 勝 |
7期生(2012)
大 会 名 | 成 績 |
---|
文部科学大臣杯 第5回 全日本少年春季軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
文部科学大臣杯 第5回 全日本少年春季軟式野球 岐阜県大会 | 第3位 |
第3回 大島杯争奪中学軟式野球クラブチーム大会 | 準優勝 |
第31回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第11回 しずおか中学軟式野球クラブ選手権大会 | 優 勝 |
6期生(2011)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第30回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
5期生(2010)
※以降、市内大会も掲載
大 会 名 | 成 績 |
---|
第3回 トップインターナショナル大会 | 第3位 |
第21回 ゼット旗争奪中学軟式野球大会 | 第3位 |
第10回 ドリームスカップ | 第3位 |
文部科学大臣杯 第3回 全日本少年春季軟式野球 各務原市大会 | 優 勝 |
文部科学大臣杯 第3回 全日本少年春季軟式野球 岐阜県大会 | 優 勝 |
文部科学大臣杯 第3回 全日本少年春季軟式野球 東海大会 | 勝 利 |
文部科学大臣杯 第3回 全日本少年春季軟式野球 全国大会 | ベスト8 |
第29回 全日本少年軟式野球大会 各務原市大会 | 優 勝 |
第50回 各務原市民体育大会 | 優 勝 |
第11回 リビングカップ | 準優勝 |
第2回 全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会 | 出 場 |
第2回 ゼット杯争奪中等部軟式野球 尾張・岐阜支部大会 | 優 勝 |
ゼット杯争奪 第3回 中学軟式野球クラブチーム選抜 東海大会 | ベスト8 |
第9回 しずおか中学軟式野球クラブ選手権大会 | 優 勝 |
第22回 ゼット旗争奪選抜中等部野球大会 | 優 勝 |
4期生(2009)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第7回 岐阜県中学1年生軟式野球 岐阜県大会 | 優 勝 |
第49回 市民体育大会軟式野球競技大会 | 優 勝 |
第8回 静岡県中学軟式野球クラブ選手権大会 | 準優勝 |
3期生(2008)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第4回 岐阜ブロック中学軟式野球大会 | 優 勝 |
2期生(2007)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第34回 岐阜県中学新人戦軟式野球 岐阜県大会 | 優 勝 |
第8回 NBJビワコカップ杯争奪軟式野球大会 | 第3位 |
第8回 リビングカップ東海クラブ中学野球大会 | 準優勝 |
第6回 静岡県中学軟式野球クラブ選手権大会 | 優 勝 |
1期生(2006)
大 会 名 | 成 績 |
---|
第4回 岐阜県中学1年生軟式野球 岐阜県大会 | 優 勝 |
第4回 静岡県中学軟式野球クラブ選手権大会 | 優 勝 |
第5回 静岡県中学軟式野球クラブ選手権大会 | 準優勝 |
第7回 NBJビワコカップ杯争奪軟式野球大会 | 優 勝 |
第7回 リビングカップ東海クラブ中学野球大会 | 準優勝 |
【 国 公 立 高 校 】 | |
---|
岐阜県立 岐阜高等学校 | |
岐阜県立 岐阜北高等学校 | |
岐阜県立 加納高等学校 | |
岐阜県立 岐山高等学校 | |
岐阜県立 長良高等学校 | |
国立 岐阜工業高等専門学校 | |
岐阜県立 岐阜商業高等学校 | 1期生 田口君がキャプテンを務めました |
岐阜県立 各務原高等学校 | |
岐阜県立 羽島北高等学校 | |
岐阜県立 大垣西高等学校 | |
岐阜県立 岐阜工業高等学校 | |
岐阜県立 岐阜総合学園高等学校 | |
岐阜県立 岐南工業高等学校 | |
岐阜県立 岐阜各務野高等学校 | 6期生 野々部君がキャプテンを務めました |
岐阜県立 各務原西高等学校 | |
岐阜県立 東濃実業高等学校 | 第97回 全国高校野球選手権岐阜県大会 最優秀投手 後藤君 |
岐阜県立 岐阜農林高等学校 | |
岐阜県立 関高等学校 | |
岐阜県立 関商工高等学校 | |
岐阜県立 可児工業高等学校 | |
岐阜県立 大垣工業高等学校 | |
岐阜県立 山県高等学校 | |
愛知県立 犬山高等学校 | |
愛知県立 一宮工業高等高校 | |
【 私 立 高 校 】 | |
岐阜聖徳学園大学 附属高等学校(岐阜県) | |
富田学園 富田高等学校(岐阜県) | |
学校法人 松翠学園 岐阜第一高等学校 | |
ぎふ国際高校(岐阜県) | |
相川学園 静清高等学校(静岡県) | 2011年 甲子園選抜大会出場 1期生 加藤君(キャプテン)松田君・栗田君 |
藤枝学園 藤枝明誠高等学校(静岡県) | |
龍谷大学附属 龍谷大平安高等学校(京都府) | 2014年 甲子園選抜大会 優勝校 |
藤井学園 寒川高等学校(香川県) | 2009年 甲子園選手権大会 出場校 |
中部大学 第一高等学校(愛知県) | 2期生 大藪君がキャプテンを務めました |
愛知産業大学工業高等学校(愛知県) | |
愛知江南学園 誠信高等学校(愛知県) | |
天理高等学校(奈良県) | |
学校法人 電波学園 東海工業専門学校 | |
| |
毎年、それぞれの希望進路に進む事ができました。当クラブで、野球と学業の両立をモットーに、しっかりと学んでくれた結果だと心より嬉しく思っています。
【当クラブに入団をお考えの方へ】
基本的には、入団生全員の進路指導にご協力させて頂きますので、上記を参考にして下さい。